Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
| Назначение вентиляторов ВКОП-К: | |
| • общего назначения | без обозначения |
|---|---|
| ВКОП-К — ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № ВКОП-К | Размеры, мм | n1 | |||||||||||||||
| hэд | D | D1 | d | H1 | H2 | H3 | Н4 | H5 | h | H, не более | A | B | A1 | A2 | A3 | ||
| 3,15 | 56…71 | 320 | 365 | 10 | 245 | 80 | 125 | 80 | 145 | 15 | 600 | 560 | 475 | 370 | 400 | 410 | 4 |
| 3,55 | 56…80 | 360 | 405 | 245 | 90 | 140 | 145 | 620 | 630 | 520 | 420 | 450 | 450 | ||||
| 4 | 56…71 | 405 | 450 | 245 | 100 | 160 | 145 | 20 | 660 | 710 | 575 | 460 | 500 | 495 | |||
| 80…100 | 345 | 245 | 760 | ||||||||||||||
| 4,5 | 56…80 | 455 | 500 | 285 | 112 | 180 | 185 | 730 | 800 | 635 | 520 | 560 | 540 | ||||
| 90…100 | 385 | 285 | 830 | ||||||||||||||
| 5 | 63…80 | 505 | 560 | 12 | 285 | 125 | 200 | 160 | 770 | 900 | 705 | 580 | 630 | 595 | |||
| 90…132 | 385 | 260 | 870 | ||||||||||||||
| 5,6 | 63…112 | 565 | 620 | 385 | 140 | 225 | 260 | 910 | 1000 | 790 | 650 | 710 | 655 | ||||
| 132 | 405 | 280 | 930 | ||||||||||||||
| 6,3 | 71…112 | 635 | 690 | 385 | 160 | 250 | 260 | 960 | 1120 | 880 | 730 | 800 | 725 | ||||
| 132…160 | 485 | 360 | 1060 | ||||||||||||||
| 7,1 | 80…112 | 720 | 774 | 15 | 385 | 180 | 280 | 100 | 260 | 30 | 1040 | 1250 | 990 | 830 | 900 | 810 | 8 |
| 132 | 485 | 360 | 1140 | ||||||||||||||
| 8 | 80…112 | 810 | 864 | 385 | 200 | 315 | 260 | 1090 | 1400 | 1090 | 930 | 1000 | 900 | ||||
| 132…160 | 485 | 360 | 1190 | ||||||||||||||
| 9 | 100…132 | 910 | 964 | 485 | 225 | 355 | 360 | 1260 | 1600 | 1210 | 1030 | 1120 | 1010 | ||||
| 160…180 | 600 | 475 | 1380 | ||||||||||||||
| 10 | 100…132 | 1010 | 1064 | 485 | 250 | 400 | 160 | 360 | 40 | 1400 | 1800 | 1340 | 1170 | 1250 | 1110 | 12 | |
| 160…180 | 600 | 475 | 1520 | ||||||||||||||
| 200 | 700 | 575 | 1620 | ||||||||||||||
| 11,2 | 112 | 1130 | 1184 | 485 | 280 | 450 | 360 | 1480 | 2000 | 1490 | 1320 | 1400 | 1230 | ||||
| 132…180 | 650 | 525 | 1650 | ||||||||||||||
| 200…225 | 750 | 625 | 1750 | ||||||||||||||
| 12,5 | 112 | 1260 | 1314 | 485 | 315 | 500 | 360 | 1560 | 2250 | 1690 | 1500 | 1600 | 1360 | ||||
| 132…180 | 650 | 525 | 1730 | ||||||||||||||
| 200…225 | 750 | 625 | 1830 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Смоленск ▾